Подшипник WSM-1214-10 IGUS

Таблица аналогов
Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Тип |
SF-1 1210 | DINROLL | 12 | 14 | 10 | Подшипники скольжения |
EGB1210-E40-B-Y | INA | 12 | 14 | 10 | Подшипники скольжения |
EGB1210-E40-Z | INA | 12 | 14 | 10 | Подшипники скольжения |
EGB1210-E50-Y | INA | 12 | 14 | 10 | Подшипники скольжения |
GLY.PG121410F | SKF | 12 | 14 | 10 | Подшипники скольжения |
GSM-1214-10 | IGUS | 12 | 14 | 10 | Подшипники скольжения |
GSM1214-10 | IGUS | 12 | 14 | 10 | Подшипники скольжения |
KU1210SF1 | ISB | 12 | 14 | 10 | Подшипники скольжения |
PAP1210-P10 | INA | 12 | 14 | 10 | Подшипники скольжения |
PCM121410 | BS Bearing | 12 | 14 | 10 | Подшипники скольжения |
PCM121410B | CBF | 12 | 14 | 10 | Подшипники скольжения |
PCM121410E | SKF | 12 | 14 | 10 | Подшипники скольжения |
PCM121410M | SKF | 12 | 14 | 10 | Подшипники скольжения |
WSM-1214-10 | IGUS | 12 | 14 | 10 | Подшипники скольжения |
XSM-1214-10 | IGUS | 12 | 14 | 10 | Подшипники скольжения |

O-Ring 0,74-1,02 70NBRNB7028
DICHTOMATIK
Шариковый однорядный
Шариковый однорядный
d, мм74,6125
D, мм196,85
B, мм100,0125
Вес, кг0,014