Подшипник SKF EXPLORER 04 02 078 M MY 6308-2Z/C3 SKF

SKF EXPLORER 04 02 078 M MY 6308-2Z/C3
SKF
Подшипники шариковые и их компоненты
Подшипники шариковые радиальные однорядные
d, мм39,7
D, мм90
B, мм23
Вес, кг0.023
Купить
Таблица аналогов
Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Тип |
6308-2Z/C3 | DINROLL | 40 | 90 | 23 | Подшипники шариковые и их компоненты |
SKF EXPLORER 04 02 078 M MY 6308-2Z/C3 | SKF | 39.7 | 90 | 23 | Подшипники шариковые и их компоненты |
6308ZZEC3 | NACHI | 40 | 90 | 23 | Подшипники шариковые и их компоненты |
6308-2Z-C3 | FAG | 40 | 90 | 23 | Подшипники шариковые и их компоненты |
6308-2Z/C3 | BS Bearing | 40 | 90 | 23 | Подшипники шариковые и их компоненты |
6308-2Z/C3 | SKF | 40 | 90 | 23 | Подшипники шариковые и их компоненты |
6308-2Z/C3F7 | SKF | 40 | 90 | 23 | Подшипники шариковые и их компоненты |
6308-2Z/C3GJN | SKF | 40 | 90 | 23 | Подшипники шариковые и их компоненты |
6308-2Z/C3GWF | SKF | 40 | 90 | 23 | Подшипники шариковые и их компоненты |
6308-2Z/C3GWP | SKF | 40 | 90 | 23 | Подшипники шариковые и их компоненты |
6308-2Z/C3HT | SKF | 40 | 90 | 23 | Подшипники шариковые и их компоненты |
6308-2Z/C3LHT23 | SKF | 40 | 90 | 23 | Подшипники шариковые и их компоненты |
6308-2ZTN9/C3 | SKF | 40 | 90 | 23 | Подшипники шариковые и их компоненты |
6308-C-2Z-C3 | FAG | 40 | 90 | 23 | Подшипники шариковые и их компоненты |
6308-C-2Z-L069-C3 | FAG | 40 | 90 | 23 | Подшипники шариковые и их компоненты |

O-Ring 0,74-1,02 70NBRNB7028
DICHTOMATIK
Шариковый однорядный
Шариковый однорядный
d, мм74,6125
D, мм196,85
B, мм100,0125
Вес, кг0,014