Подшипник PFIL10.1U EUROSNODI

PFIL10.1U
EUROSNODI
Подшипники скольжения
Шарнирные головки скольжения
d, мм10
D, мм
B, мм
Вес, кг0
Купить
Таблица аналогов
Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Тип |
SALKAC10 | DINROLL | 10 | Подшипники скольжения | ||
PFIL10.1U | EUROSNODI | 10 | Подшипники скольжения | ||
GAKL10-PB-A | INA | 10 | Подшипники скольжения | ||
GAKL10-PW-A | INA | 10 | Подшипники скольжения | ||
JAML10 | ASAHI | 10 | Подшипники скольжения | ||
PFEL10D | EUROSNODI | 10 | Подшипники скольжения | ||
PFEL10U | EUROSNODI | 10 | Подшипники скольжения | ||
PFEL10U | DINROLL | 10 | Подшипники скольжения | ||
POS10ECL | IKO | 10 | Подшипники скольжения | ||
POS10L | - | 10 | Подшипники скольжения | ||
POS10LA | IKO | 10 | Подшипники скольжения | ||
SALKAC10M | SKF | 10 | Подшипники скольжения | ||
TSML10 | - | 10 | Подшипники скольжения |

O-Ring 0,74-1,02 70NBRNB7028
DICHTOMATIK
Шариковый однорядный
Шариковый однорядный
d, мм74,6125
D, мм196,85
B, мм100,0125
Вес, кг0,014