Подшипник NAH20EMZ NSK
NAH20EMZ
NSK
Системы линейного перемещения по рельсу
Каретки, комплекты и принадлежности шариковые, Стандартная фланцевая каретка с резьбовыми отверстиями, Легкий преднатяг
d, мм20
D, мм63
B, мм30
Вес, кг0.03
Купить
Таблица аналогов
| Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Тип |
| LAH20ANH | NSK | Системы линейного перемещения по рельсу | |||
| LAH20ANH-K | NSK | Системы линейного перемещения по рельсу | |||
| LAH20ANZ | NSK | Системы линейного перемещения по рельсу | |||
| LAH20ANZ-K | NSK | Системы линейного перемещения по рельсу | |||
| LAH20BNH | NSK | Системы линейного перемещения по рельсу | |||
| LAH20BNH-K | NSK | Системы линейного перемещения по рельсу | |||
| LAH20BNZ | NSK | Системы линейного перемещения по рельсу | |||
| LAH20BNZ-K | NSK | Системы линейного перемещения по рельсу | |||
| LAH20ELZ | NSK | Системы линейного перемещения по рельсу | |||
| LAH20EMH | NSK | Системы линейного перемещения по рельсу | |||
| LAH20EMH-K | NSK | Системы линейного перемещения по рельсу | |||
| LAH20EMZ | NSK | Системы линейного перемещения по рельсу | |||
| LAH20EMZ-K | NSK | Системы линейного перемещения по рельсу | |||
| LAH20GMH | NSK | Системы линейного перемещения по рельсу | |||
| LAH20GMH-K | NSK | Системы линейного перемещения по рельсу |
O-Ring 0,74-1,02 70NBRNB7028
DICHTOMATIK
Шариковый однорядный
Шариковый однорядный
d, мм74,6125
D, мм196,85
B, мм100,0125
Вес, кг0,014

