Подшипник MGN9CZ1 HIWIN

MGN9CZ1
HIWIN
Системы линейного перемещения по рельсу
Каретки, комплекты и принадлежности шариковые
d, мм
D, мм
B, мм
Вес, кг0
Купить
Таблица аналогов
Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Тип |
MGN9C | HIWIN | Системы линейного перемещения по рельсу | |||
MGN9CZ0HM | HIWIN | Системы линейного перемещения по рельсу | |||
MGN9CZ0HM | HIWIN | Системы линейного перемещения по рельсу | |||
MGN9CZ1 | HIWIN | Системы линейного перемещения по рельсу | |||
MGN9CZ1HM | HIWIN | Системы линейного перемещения по рельсу | |||
MGN9HH | HIWIN | Прочие подшипники | |||
MGN9HZ0HM | HIWIN | Системы линейного перемещения по рельсу | |||
MGN9R-L-095 | HIWIN | Системы линейного перемещения по рельсу |

O-Ring 0,74-1,02 70NBRNB7028
DICHTOMATIK
Шариковый однорядный
Шариковый однорядный
d, мм74,6125
D, мм196,85
B, мм100,0125
Вес, кг0,014