Подшипник M804049/M804010 Fersa
M804049/M804010
Fersa
Подшипники роликовые и их компоненты
Подшипники роликовые конические
d, мм47,625
D, мм88,9
B, мм19,05
Вес, кг0.019
Купить
Таблица аналогов
| Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Тип |
| M804049/M804010 | DINROLL | 47.625 | 88.9 | 19.05 | Подшипники роликовые и их компоненты |
| M804049/10 | KOYO | 47.625 | 88.9 | 19.05 | Подшипники роликовые и их компоненты |
| 4T-M804049/M804010 | NTN | 47.625 | 88.9 | 19.05 | Подшипники роликовые и их компоненты |
| M804049-99402 | TIMKEN | 47.625 | 88.9 | 19.05 | Подшипники роликовые и их компоненты |
| M804049-99402 | TIMKEN | 47.625 | 88.9 | 19.05 | Подшипники роликовые и их компоненты |
| M804049/M804010 | Fersa | 47.625 | 88.9 | 19.05 | Подшипники роликовые и их компоненты |
| M804049/M804010 | BS Bearing | 47.625 | 88.9 | 19.05 | Подшипники роликовые и их компоненты |
O-Ring 0,74-1,02 70NBRNB7028
DICHTOMATIK
Шариковый однорядный
Шариковый однорядный
d, мм74,6125
D, мм196,85
B, мм100,0125
Вес, кг0,014

