Подшипник LM48548/LM48510 DINROLL

LM48548/LM48510
DINROLL
Подшипники роликовые и их компоненты
Подшипники роликовые конические, Легкая широкая серия
d, мм34,925
D, мм65,088
B, мм13,97
Вес, кг0.013
Купить
Таблица аналогов
Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Тип |
LM48548/LM48510 | DINROLL | 34.925 | 65.088 | 13.97 | Подшипники роликовые и их компоненты |
H-LM48548/10 | NACHI | 34.925 | 65.088 | 13.97 | Подшипники роликовые и их компоненты |
LM48548R/510RNES4B | NSK | 34.925 | 65.088 | 13.97 | Подшипники роликовые и их компоненты |
LM48548R/LM48510R | NSK | 34.925 | 65.088 | 13.97 | Подшипники роликовые и их компоненты |
LM48548/510/Q | SKF | 34.925 | 65.088 | 13.97 | Подшипники роликовые и их компоненты |
LM48548/10 | KOYO | 34.925 | 65.088 | 13.97 | Подшипники роликовые и их компоненты |
4T-LM48548/LM48510 | NTN | 34.925 | 65.088 | 13.97 | Подшипники роликовые и их компоненты |
BW-LM48548/LM48510 | NTN | 34.925 | 65.088 | 13.97 | Подшипники роликовые и их компоненты |
KLM48548-902M2 | TIMKEN | 34.925 | 65.088 | 13.97 | Подшипники роликовые и их компоненты |
KLM48548-LM48510 | FAG | 34.925 | 65.088 | 13.97 | Подшипники роликовые и их компоненты |
LM48548-99301 | TIMKEN | 34.925 | 65.088 | 13.97 | Подшипники роликовые и их компоненты |
LM48548-99401 | TIMKEN | 34.925 | 65.088 | 13.97 | Подшипники роликовые и их компоненты |
LM48548-99413 | TIMKEN | 34.925 | 65.088 | 13.97 | Подшипники роликовые и их компоненты |
LM48548-9X049 | TIMKEN | 34.925 | 65.088 | 13.97 | Подшипники роликовые и их компоненты |
LM48548-9X062 | TIMKEN | 34.925 | 65.088 | 13.97 | Подшипники роликовые и их компоненты |

O-Ring 0,74-1,02 70NBRNB7028
DICHTOMATIK
Шариковый однорядный
Шариковый однорядный
d, мм74,6125
D, мм196,85
B, мм100,0125
Вес, кг0,014