Подшипник HM89446/HM89410 DINROLL
HM89446/HM89410
DINROLL
Подшипники роликовые и их компоненты
Подшипники роликовые конические, Тяжелая широкая серия
d, мм34,925
D, мм76,2
B, мм23,02
Вес, кг0.023
Купить
Таблица аналогов
| Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Тип |
| HM89446/HM89410 | DINROLL | 34.925 | 76.2 | 23.02 | Подшипники роликовые и их компоненты |
| HI-CAPHM89446/10 | KOYO | 34.925 | 76.2 | 23.02 | Подшипники роликовые и их компоненты |
| HM89446/2/410/2/QCL7C | SKF | 34.925 | 76.2 | 23.02 | Подшипники роликовые и их компоненты |
| 4T-HM89446/HM89410 | NTN | 34.925 | 76.2 | 23.02 | Подшипники роликовые и их компоненты |
| 6-817907 | ГПЗ | 34.937 | 76.225 | 23.02 | Подшипники роликовые и их компоненты |
| HM89446-99402 | TIMKEN | 34.925 | 76.2 | 23.02 | Подшипники роликовые и их компоненты |
| HM89446/10 | Fersa | 34.925 | 76.2 | 23.02 | Подшипники роликовые и их компоненты |
| HM89446/10 | KOYO | 34.925 | 76.2 | 23.02 | Подшипники роликовые и их компоненты |
| HM89446/HM89410 | BS Bearing | 34.925 | 76.2 | 23.02 | Подшипники роликовые и их компоненты |
O-Ring 0,74-1,02 70NBRNB7028
DICHTOMATIK
Шариковый однорядный
Шариковый однорядный
d, мм74,6125
D, мм196,85
B, мм100,0125
Вес, кг0,014

