Подшипник HGW20CC HIWIN

HGW20CC
HIWIN
Системы линейного перемещения по рельсу
Каретки, комплекты и принадлежности шариковые
d, мм
D, мм
B, мм
Вес, кг0
Купить
Таблица аналогов
Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Тип |
HGW20CAZ0C | HIWIN | Системы линейного перемещения по рельсу | |||
HGW20CC | HIWIN | Системы линейного перемещения по рельсу | |||
HGW20CCRR280Z0H | HIWIN | Системы линейного перемещения по рельсу | |||
HGW20CCZ0C | HIWIN | Системы линейного перемещения по рельсу | |||
HGW20CCZ0H | HIWIN | Системы линейного перемещения по рельсу | |||
HGW20CCZAC | HIWIN | Системы линейного перемещения по рельсу | |||
HGW20CCZAH | HIWIN | Системы линейного перемещения по рельсу | |||
HGW20HCZ0H | HIWIN | Системы линейного перемещения по рельсу | |||
HGW20HCZAH | HIWIN | Системы линейного перемещения по рельсу |

O-Ring 0,74-1,02 70NBRNB7028
DICHTOMATIK
Шариковый однорядный
Шариковый однорядный
d, мм74,6125
D, мм196,85
B, мм100,0125
Вес, кг0,014