Подшипник HCLM603049/11 KOYO
HCLM603049/11
KOYO
Подшипники роликовые и их компоненты
Подшипники роликовые конические, Легкая широкая серия
d, мм45,242
D, мм77,788
B, мм15,0825
Вес, кг0.015
Купить
Таблица аналогов
| Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Тип |
| LM603049/LM603011 | DINROLL | 45.242 | 77.788 | 15.0825 | Подшипники роликовые и их компоненты |
| HCLM603049/11 | KOYO | 45.242 | 77.788 | 15.0825 | Подшипники роликовые и их компоненты |
| LM603049RG3/011RG | NSK | 45.242 | 77.788 | 15.0825 | Подшипники роликовые и их компоненты |
| LM603049R/011R | NSK | 45.242 | 77.788 | 15.0825 | Подшипники роликовые и их компоненты |
| LM603049RG/011RG | NSK | 45.242 | 77.788 | 15.0825 | Подшипники роликовые и их компоненты |
| LM603049/11 | KOYO | 45.242 | 77.788 | 15.0825 | Подшипники роликовые и их компоненты |
| 4T-LM603049/LM603011 | NTN | 45.242 | 77.788 | 15.0825 | Подшипники роликовые и их компоненты |
| KLM603049-LM603011 | FAG | 45.242 | 77.788 | 15.0825 | Подшипники роликовые и их компоненты |
| LM603049-90011 | TIMKEN | 45.212 | 77.724 | 15.08 | Подшипники роликовые и их компоненты |
| LM603049-99401 | TIMKEN | 45.242 | 77.788 | 15.0825 | Подшипники роликовые и их компоненты |
| LM603049/011 | SNR | 45.242 | 77.788 | 15.0825 | Подшипники роликовые и их компоненты |
| LM603049/011 | SKF | 45.212 | 77.724 | 19.812 | Подшипники роликовые и их компоненты |
| LM603049/011/Q | SKF | 45.242 | 77.788 | 15.0825 | Подшипники роликовые и их компоненты |
| LM603049/011AA/QVQ081 | SKF | 45.242 | 77.788 | 15.0825 | Подшипники роликовые и их компоненты |
| LM603049/11 | NACHI | 45.242 | 77.788 | 15.0825 | Подшипники роликовые и их компоненты |
O-Ring 0,74-1,02 70NBRNB7028
DICHTOMATIK
Шариковый однорядный
Шариковый однорядный
d, мм74,6125
D, мм196,85
B, мм100,0125
Вес, кг0,014

