Подшипник GYE25-KRR-B-VA-HLA INA

GYE25-KRR-B-VA-HLA
INA
Подшипники шариковые и их компоненты
Подшипники корпусные
d, мм25
D, мм52
B, мм15
Вес, кг0.015
Купить
Таблица аналогов
Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Тип |
SUC205 | MTM | 25 | 52 | 17 | Подшипники шариковые и их компоненты |
SS-UC205 | DINROLL | 25 | 52 | 17 | Подшипники шариковые и их компоненты |
GYE25-KRR-B-FA107-VA-HLA | INA | 25 | 52 | 15 | Подшипники шариковые и их компоненты |
GYE25-KRR-B-VA-HLA | INA | 25 | 52 | 15 | Подшипники шариковые и их компоненты |
GYE25KRRBVA | INA | 25 | 52 | 15 | Подшипники шариковые и их компоненты |
MUC205FD | SNR | 25 | 52 | 17 | Подшипники шариковые и их компоненты |
MUC205FD | ASAHI | 25 | 52 | 17 | Подшипники шариковые и их компоненты |
MUCA205SBFD | ASAHI | 25 | 52 | 17 | Подшипники шариковые и их компоненты |
MUCB205SBFD | ASAHI | 25 | 52 | 17 | Подшипники шариковые и их компоненты |
SS-UC205 | FEIKEN | 25 | 52 | 17 | Подшипники шариковые и их компоненты |
SS-UC205-FD | DINROLL | 25 | 52 | 17 | Подшипники шариковые и их компоненты |
SUC205 | ZEN | 25 | 52 | 17 | Подшипники шариковые и их компоненты |
SUC205 | STC | 25 | 52 | 17 | Подшипники шариковые и их компоненты |
SUC205 | SNR | 25 | 52 | 17 | Подшипники шариковые и их компоненты |
SUC205/F | TIMKEN | 25 | 52 | 17 | Подшипники шариковые и их компоненты |

O-Ring 0,74-1,02 70NBRNB7028
DICHTOMATIK
Шариковый однорядный
Шариковый однорядный
d, мм74,6125
D, мм196,85
B, мм100,0125
Вес, кг0,014