Подшипник GSM-0810-10 IGUS

Таблица аналогов
Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Тип |
PAP0810 | DINROLL | 8 | 10 | 10 | Подшипники скольжения |
EGB0810-E40-Y | INA | 8 | 10 | 10 | Подшипники скольжения |
EGB0810-E50-Y | INA | 8 | 10 | 10 | Подшипники скольжения |
ASM-0810-10 | IGUS | 8 | 10 | 10 | Подшипники скольжения |
EGB0810-E40-B-Y | INA | 8 | 10 | 10 | Подшипники скольжения |
EPB5-0810-10 | 8 | 10 | 10 | Подшипники скольжения | |
GSM-0810-10 | IGUS | 8 | 10 | 10 | Подшипники скольжения |
JSM-0810-10 | IGUS | 8 | 10 | 10 | Подшипники скольжения |
KU0810SF1SN | ISB | 8 | 10 | 10 | Подшипники скольжения |
KU0810SF2 | ISB | 8 | 10 | 10 | Подшипники скольжения |
MLE0810 | NTN | 8 | 10 | 10 | Подшипники скольжения |
PAP0810-P10 | INA | 8 | 10 | 10 | Подшипники скольжения |
PCM081010 | BS Bearing | 8 | 10 | 10 | Подшипники скольжения |
PCM081010E | SKF | 8 | 10 | 10 | Подшипники скольжения |
WSM-0810-10 | IGUS | 8 | 10 | 10 | Подшипники скольжения |

O-Ring 0,74-1,02 70NBRNB7028
DICHTOMATIK
Шариковый однорядный
Шариковый однорядный
d, мм74,6125
D, мм196,85
B, мм100,0125
Вес, кг0,014