Подшипник EX210-31G2 SNR
EX210-31G2
SNR
Подшипники шариковые и их компоненты
Подшипники корпусные, Система смазки SNR
d, мм49,2125
D, мм90
B, мм23
Вес, кг0.023
Купить
Таблица аналогов
| Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Тип |
| 1050-1.15/16DECG | RHP | 49.2125 | 90 | 20 | Подшипники шариковые и их компоненты |
| 1115KRRB | TIMKEN | 49.2125 | 90 | 20 | Подшипники шариковые и их компоненты |
| EX210-31G2 | SNR | 49.2125 | 90 | 23 | Подшипники шариковые и их компоненты |
| G1115-KRR-B-AS2/V | INA | 49.2125 | 90 | 22 | Подшипники шариковые и их компоненты |
| REL210-115W3 | NTN | 49.2125 | 90 | 22 | Подшипники шариковые и их компоненты |
| UEL210-115D1W3 | NTN | 49.2125 | 90 | 24 | Подшипники шариковые и их компоненты |
| UEL210-31 | DINROLL | 49.2125 | 90 | 23 | Подшипники шариковые и их компоненты |
| UEL210-31 | TIMKEN | 49.2125 | 90 | 24 | Подшипники шариковые и их компоненты |
| UEL210-31 | BS Bearing | 49.2125 | 90 | 23 | Подшипники шариковые и их компоненты |
| YEL210-115-2F | SKF | 49.2125 | 90 | 22 | Подшипники шариковые и их компоненты |
O-Ring 0,74-1,02 70NBRNB7028
DICHTOMATIK
Шариковый однорядный
Шариковый однорядный
d, мм74,6125
D, мм196,85
B, мм100,0125
Вес, кг0,014

