Подшипник 7202CTRSULP3 NSK
7202CTRSULP3
NSK
Подшипники шариковые высокоточные
Подшипники шариковые высокоточные радиально-упорные, Стандартный угол контакта 15°, Направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера, предельная рабоочая t = 120 C, Универсальная установка, Легкий преднатяг, Специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
d, мм15
D, мм35
B, мм11
Вес, кг0.011
Купить
Таблица аналогов
| Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Тип |
| 7202CP4GA | DINROLL | 15 | 35 | 11 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 7202CTRSULP3 | DINROLL | 15 | 35 | 11 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 7202CTRSULP3 | NSK | 15 | 35 | 11 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 7202CYU/GLFLP4 | NACHI | 15 | 35 | 11 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 7202CG1UJ74 | SNR | 15 | 35 | 11 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 2MM202WICR | TIMKEN | 15 | 35 | 11 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 2MM202WICRFS160 | TIMKEN | 15 | 35 | 11 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 2MM202WICRSUH | TIMKEN | 15 | 35 | 11 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 2MM202WICRSUL | TIMKEN | 15 | 35 | 11 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 2MM202WICRSUM | TIMKEN | 15 | 35 | 11 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 7202CD/P4A | SKF | 15 | 35 | 11 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 7202CDGA/P4A | SKF | 15 | 35 | 11 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 7202CDGB/P4A | SKF | 15 | 35 | 11 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 7202CG/GNP4 | NTN | 15 | 35 | 11 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 7202CG1UJ82 | SNR | 15 | 35 | 11 | Подшипники шариковые высокоточные |
O-Ring 0,74-1,02 70NBRNB7028
DICHTOMATIK
Шариковый однорядный
Шариковый однорядный
d, мм74,6125
D, мм196,85
B, мм100,0125
Вес, кг0,014

