Подшипник 7010CVUJ74 SNR
7010CVUJ74
SNR
Подшипники шариковые высокоточные
Подшипники шариковые высокоточные радиально-упорные, Угол контакта 15°, Высокоточный подшипник со слоёным сепаратором из фенольной смолы центрируемым по наружнему кольцу, Универсальная установка, Несущественный префикс указывающий предварительную нагрузку и группу точности, Легкий преднатяг, Класс точности P4S
d, мм50
D, мм80
B, мм16
Вес, кг0.016
Купить
Таблица аналогов
| Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Тип |
| 7010CP4GA | DINROLL | 50 | 80 | 16 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 7010CYU/GLFLP4 | NACHI | 50 | 80 | 16 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 2MM9110WICR | TIMKEN | 50 | 80 | 16 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 2MM9110WICRSUH | TIMKEN | 50 | 80 | 16 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 2MM9110WICRSUL | TIMKEN | 50 | 80 | 16 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 2MM9110WICRSUM | TIMKEN | 50 | 80 | 16 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 2MM9110WICRSUX | TIMKEN | 50 | 80 | 16 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 2MMC9110WICRSUL | TIMKEN | 50 | 80 | 16 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 2MMV9110HXCRSUL | TIMKEN | 50 | 80 | 16 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 2MV9110WIPRLSUL | TIMKEN | 50 | 80 | 16 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 36110 | ГПЗ | 50 | 80 | 16 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 7010C-5GLX2 | KOYO | 50 | 80 | 16 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 7010CD/P4A | SKF | 50 | 80 | 16 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 7010CDGA/P4A | SKF | 50 | 80 | 16 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 7010CDGB/P4A | SKF | 50 | 80 | 16 | Подшипники шариковые высокоточные |
O-Ring 0,74-1,02 70NBRNB7028
DICHTOMATIK
Шариковый однорядный
Шариковый однорядный
d, мм74,6125
D, мм196,85
B, мм100,0125
Вес, кг0,014

