Подшипник 7002CTRDUMP3 NSK

7002CTRDUMP3
NSK
Подшипники шариковые высокоточные
Подшипники шариковые высокоточные радиально-упорные, Стандартный угол контакта 15°, Направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера, предельная рабоочая t = 120 C, Универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника, Средний преднатяг, Специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
d, мм15
D, мм32
B, мм18
Вес, кг0.018
Купить
Таблица аналогов
Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Тип |
7002CP4DGA | DINROLL | 15 | 32 | 18 | Подшипники шариковые высокоточные |
7002CTRDULP3 | NSK | 15 | 32 | 18 | Подшипники шариковые высокоточные |
236102Л | ГПЗ | 15 | 32 | 18 | Подшипники шариковые высокоточные |
2MM9102WICRDUH | TIMKEN | 15 | 32 | 18 | Подшипники шариковые высокоточные |
2MM9102WICRDUL | TIMKEN | 15 | 32 | 18 | Подшипники шариковые высокоточные |
2MM9102WICRDUM | TIMKEN | 15 | 32 | 18 | Подшипники шариковые высокоточные |
2MMV9102HXCRDUL | TIMKEN | 15 | 32 | 18 | Подшипники шариковые высокоточные |
2MMV9102WICRDUL | TIMKEN | 15 | 32 | 18 | Подшипники шариковые высокоточные |
2MMVC9102HXCRDUL | TIMKEN | 15 | 32 | 18 | Подшипники шариковые высокоточные |
2MMVC9102HXCRDUM | TIMKEN | 15 | 32 | 18 | Подшипники шариковые высокоточные |
7002CD/P4ADBA | SKF | 15 | 32 | 18 | Подшипники шариковые высокоточные |
7002CD/P4ADGA | SKF | 15 | 32 | 18 | Подшипники шариковые высокоточные |
7002CD/P4ADGB | SKF | 15 | 32 | 18 | Подшипники шариковые высокоточные |
7002CDP4ADBA | SKF | 15 | 32 | 18 | Подшипники шариковые высокоточные |
7002CE/P4ADGA | SKF | 15 | 32 | 18 | Подшипники шариковые высокоточные |

O-Ring 0,74-1,02 70NBRNB7028
DICHTOMATIK
Шариковый однорядный
Шариковый однорядный
d, мм74,6125
D, мм196,85
B, мм100,0125
Вес, кг0,014