Подшипник 25580/20 KOYO

25580/20
KOYO
Подшипники роликовые и их компоненты
Подшипники роликовые конические
d, мм44,45
D, мм82,931
B, мм19,05
Вес, кг0.019
Купить
Таблица аналогов
Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Тип |
25580/25520 | DINROLL | 44.45 | 82.931 | 19.05 | Подшипники роликовые и их компоненты |
25580/20 | KOYO | 44.45 | 82.931 | 19.05 | Подшипники роликовые и их компоненты |
25580/20 | NACHI | 44.45 | 83.058 | 19.1135 | Подшипники роликовые и их компоненты |
25580-90018 | TIMKEN | 44.45 | 82.931 | 19.05 | Подшипники роликовые и их компоненты |
25580-906A1 | TIMKEN | 44.45 | 82.931 | 19.05 | Подшипники роликовые и их компоненты |
25580-99401 | TIMKEN | 44.45 | 82.931 | 19.05 | Подшипники роликовые и их компоненты |
25580/20 | CRAFT | 44.45 | 82.931 | 19.05 | Подшипники роликовые и их компоненты |
25580/25520 | URB | 44.45 | 82.931 | 19.05 | Подшипники роликовые и их компоненты |
25580/25520 | BS Bearing | 44.45 | 82.931 | 19.05 | Подшипники роликовые и их компоненты |
25580/25520 | Fersa | 44.45 | 82.931 | 19.05 | Подшипники роликовые и их компоненты |
25580R/25520R | NSK | 44.45 | 82.931 | 19.05 | Подшипники роликовые и их компоненты |
4T-25580/25520 | NTN | 44.45 | 82.931 | 19.05 | Подшипники роликовые и их компоненты |

O-Ring 0,74-1,02 70NBRNB7028
DICHTOMATIK
Шариковый однорядный
Шариковый однорядный
d, мм74,6125
D, мм196,85
B, мм100,0125
Вес, кг0,014