Подшипник 180112 NXZ

180112
NXZ
Подшипники шариковые и их компоненты
Подшипники шариковые радиальные однорядные
d, мм60
D, мм95
B, мм18
Вес, кг0.018
Купить
Таблица аналогов
Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Тип |
6012-2RS | DINROLL | 60 | 95 | 18 | Подшипники шариковые и их компоненты |
6012-2RS | BS Bearing | 60 | 95 | 18 | Подшипники шариковые и их компоненты |
6012-2NSECM | NACHI | 60 | 95 | 18 | Подшипники шариковые и их компоненты |
6012EE | SNR | 60 | 95 | 18 | Подшипники шариковые и их компоненты |
6012-2RS | KOYO | 60 | 95 | 18 | Подшипники шариковые и их компоненты |
6012VVCM | NSK | 60 | 95 | 18 | Подшипники шариковые и их компоненты |
6012-2RSR | FAG | 60 | 95 | 18 | Подшипники шариковые и их компоненты |
6012-2RS | TIMKEN | 60 | 95 | 18 | Подшипники шариковые и их компоненты |
180112 | NXZ | 60 | 95 | 18 | Подшипники шариковые и их компоненты |
6-180112 | ГПЗ | 60 | 95 | 18 | Подшипники шариковые и их компоненты |
6012-2RS | NACHI | 60 | 95 | 18 | Подшипники шариковые и их компоненты |
6012-2RS1 | SKF | 60 | 95 | 18 | Подшипники шариковые и их компоненты |
6012-2RS1/GJN | SKF | 60 | 95 | 18 | Подшипники шариковые и их компоненты |
6012-2RS1/W64 | SKF | 60 | 95 | 18 | Подшипники шариковые и их компоненты |
6012-2RZ | TIMKEN | 60 | 95 | 18 | Подшипники шариковые и их компоненты |

O-Ring 0,74-1,02 70NBRNB7028
DICHTOMATIK
Шариковый однорядный
Шариковый однорядный
d, мм74,6125
D, мм196,85
B, мм100,0125
Вес, кг0,014