Подшипник 16010C3 KOYO
16010C3
KOYO
Подшипники шариковые и их компоненты
Подшипники шариковые радиальные однорядные, Увеличенный внутренний зазор C3 (больше чем нормальный)
d, мм50
D, мм80
B, мм10
Вес, кг0.01
Купить
Таблица аналогов
| Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Тип |
| 16010-A-C3 | FAG | 50 | 80 | 10 | Подшипники шариковые и их компоненты |
| 16010-C3 | TIMKEN | 50 | 80 | 10 | Подшипники шариковые и их компоненты |
| 16010/C3 | SKF | 50 | 80 | 10 | Подшипники шариковые и их компоненты |
| 16010C3 | NSK | 50 | 80 | 10 | Подшипники шариковые и их компоненты |
| 16010C3 | KOYO | 50 | 80 | 10 | Подшипники шариковые и их компоненты |
| 16010C3 | NTN | 50 | 80 | 10 | Подшипники шариковые и их компоненты |
| 16010J30 | SNR | 50 | 80 | 10 | Подшипники шариковые и их компоненты |
O-Ring 0,74-1,02 70NBRNB7028
DICHTOMATIK
Шариковый однорядный
Шариковый однорядный
d, мм74,6125
D, мм196,85
B, мм100,0125
Вес, кг0,014

