Подшипник 10R71919HVUJ84 SNR
10R71919HVUJ84
SNR
Подшипники шариковые высокоточные
Подшипники шариковые высокоточные радиально-упорные, Измененная внутренняя конструкция, Угол контакта 25°, Высокоточный подшипник со слоёным сепаратором из фенольной смолы центрируемым по наружнему кольцу, Универсальная установка, Несущественный префикс указывающий предварительную нагрузку и группу точности, Средний преднатяг, Класс точности P4S
d, мм95
D, мм130
B, мм18
Вес, кг0.018
Купить
Таблица аналогов
| Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Тип |
| 10R71919HVUJ74 | SNR | 95 | 130 | 18 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 10R71919HVUJ84 | SNR | 95 | 130 | 18 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 3MM9319WICRSUH | TIMKEN | 95 | 130 | 18 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 3MM9319WICRSUL | TIMKEN | 95 | 130 | 18 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 3MM9319WICRSUM | TIMKEN | 95 | 130 | 18 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 3MM9319WICRSUX | TIMKEN | 95 | 130 | 18 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 71919ACD/P4A | SKF | 95 | 130 | 18 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 71919ACDGA/P4A | SKF | 95 | 130 | 18 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 71919ACDGB/P4A | SKF | 95 | 130 | 18 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 71919ACP4GA | DINROLL | 95 | 130 | 18 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 71919ACP4GB | DINROLL | 95 | 130 | 18 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 71919ACP4GC | DINROLL | 95 | 130 | 18 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 71919HVUJ84 | SNR | 95 | 130 | 18 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 71919HVURJ74 | SNR | 95 | 130 | 18 | Подшипники шариковые высокоточные |
| 7919A5TRSULP3 | NSK | 95 | 130 | 18 | Подшипники шариковые высокоточные |
O-Ring 0,74-1,02 70NBRNB7028
DICHTOMATIK
Шариковый однорядный
Шариковый однорядный
d, мм74,6125
D, мм196,85
B, мм100,0125
Вес, кг0,014

