Подшипник 1040-35G-2ZFS RHP
1040-35G-2ZFS
RHP
Подшипники шариковые и их компоненты
Подшипники корпусные
d, мм35
D, мм80
B, мм18
Вес, кг0.018
Купить
Таблица аналогов
| Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Тип |
| UCX07D1 | NTN | 35 | 80 | 21 | Подшипники шариковые и их компоненты |
| 1040-35G | RHP | 35 | 80 | 18 | Подшипники шариковые и их компоненты |
| 1040-35G-2ZFS | RHP | 35 | 80 | 18 | Подшипники шариковые и их компоненты |
| 1040-35GHLT | RHP | 35 | 80 | 18 | Подшипники шариковые и их компоненты |
| T1040-35G | RHP | 35 | 80 | 18 | Подшипники шариковые и их компоненты |
| UCX07 | DINROLL | 35 | 80 | 21 | Подшипники шариковые и их компоненты |
| UCX07 | KOYO | 35 | 80 | 21 | Подшипники шариковые и их компоненты |
| UCX07D1 | NSK | 35 | 80 | 21 | Подшипники шариковые и их компоненты |
| UCX07G2 | SNR | 35 | 80 | 21 | Подшипники шариковые и их компоненты |
O-Ring 0,74-1,02 70NBRNB7028
DICHTOMATIK
Шариковый однорядный
Шариковый однорядный
d, мм74,6125
D, мм196,85
B, мм100,0125
Вес, кг0,014

