Подшипник W25/H6-02-M8/500

W25/H6-02-M8/500
INA
Системы линейного перемещения
Системы линейного перемещения по валу
d, мм
D, мм25
B, мм500
Вес, кг0.5
Купить
Таблица аналогов
Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Тип |
TSM-25-1500-T1 | Rodriguez | 25 | 1500 | Системы линейного перемещения | |
W25 | INA | 25 | Системы линейного перемещения | ||
W25 L-1000 | INA | 25 | 1000 | Системы линейного перемещения | |
W25 L3000 | TECHNIX | 25 | 3000 | Системы линейного перемещения | |
W25 L3000 | INA | 25 | 3000 | Системы линейного перемещения | |
W25 L3500 | INA | 25 | 3500 | Системы линейного перемещения | |
W25 L4000 | INA | 25 | 4000 | Системы линейного перемещения | |
W25-2200 | INA | 25 | 2200 | Системы линейного перемещения | |
W25-700-M12X30/M12X30 | FLI | 25 | 750 | Системы линейного перемещения | |
W25/h6 2200 | KUGEL | 25 | 2200 | Системы линейного перемещения | |
W25/H6-02-M8/500 | INA | 25 | 500 | Системы линейного перемещения | |
W25/H6-CF53-02-M10-530 | INA | 25 | 530 | Системы линейного перемещения | |
W25/H6-CF53-02-M10-580 | INA | 25 | 580 | Системы линейного перемещения | |
W25/H6-CF53-1000 | INA | 25 | 1000 | Системы линейного перемещения | |
W25/H6-CF53-2000 | INA | 25 | 2000 | Системы линейного перемещения |

O-Ring 0,74-1,02 70NBRNB7028
DICHTOMATIK
Шариковый однорядный
Шариковый однорядный
d, мм74,6125
D, мм196,85
B, мм100,0125
Вес, кг0,014