Подшипник 92510

92510
ГПЗ
Подшипники
Подшипники роликовые и их компоненты
d, мм50
D, мм90
B, мм23
Вес, кг0.023
Купить
Таблица аналогов
Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Тип |
NUP2210ETN | DINROLL | 50 | 90 | 23 | Подшипники |
NUP2210EG15 | SNR | 50 | 90 | 23 | Подшипники |
92510 | ГПЗ | 50 | 90 | 23 | Подшипники |
NUP2210 | BS Bearing | 50 | 90 | 23 | Подшипники |
NUP2210 | KOYO | 50 | 90 | 23 | Подшипники |
NUP2210-E-XL-JP3 | FAG | 50 | 90 | 23 | Подшипники |
NUP2210-E-XL-M1 | FAG | 50 | 90 | 23 | Подшипники |
NUP2210-E-XL-TVP2 | FAG | 50 | 90 | 23 | Подшипники |
NUP2210E | NTN | 50 | 90 | 23 | Подшипники |
NUP2210EAT2XU | NTN | 50 | 90 | 23 | Подшипники |
NUP2210ECJ | SKF | 50 | 90 | 23 | Подшипники |
NUP2210ECP | SKF | 50 | 90 | 23 | Подшипники |
NUP2210ECP/W64 | SKF | 50 | 90 | 23 | Подшипники |
NUP2210EM | DINROLL | 50 | 90 | 23 | Подшипники |
NUP2210EM | NSK | 50 | 90 | 23 | Подшипники |

O-Ring 0,74-1,02 70NBRNB7028
DICHTOMATIK
Шариковый однорядный
Шариковый однорядный
d, мм74,6125
D, мм196,85
B, мм100,0125
Вес, кг0,014