Подшипник 7007CTRDUMP3

7007CTRDUMP3
NSK
Подшипники
Подшипники шариковые высокоточные, Стандартный угол контакта 15°, Направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера, предельная рабоочая t = 120 C, Универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника, Средний преднатяг, Специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
d, мм35
D, мм62
B, мм28
Вес, кг0.028
Купить
Таблица аналогов
Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Тип |
7007CP4DGA | DINROLL | 35 | 62 | 28 | Подшипники |
2MM9107WICRDUH | TIMKEN | 35 | 62 | 28 | Подшипники |
2MM9107WICRDUL | TIMKEN | 35 | 62 | 28 | Подшипники |
2MM9107WICRDUM | TIMKEN | 35 | 62 | 28 | Подшипники |
2MMV9107HXCRDUL | TIMKEN | 35 | 62 | 28 | Подшипники |
2MMVC9107HXCRDUL | TIMKEN | 35 | 62 | 28 | Подшипники |
2MV9107WIPRLDUL | TIMKEN | 35 | 62 | 28 | Подшипники |
7007CD/P4ADBA | SKF | 35 | 62 | 28 | Подшипники |
7007CD/P4ADBG4 | SKF | 35 | 62 | 28 | Подшипники |
7007CD/P4ADGA | SKF | 35 | 62 | 28 | Подшипники |
7007CD/P4ADGB | SKF | 35 | 62 | 28 | Подшипники |
7007CE/HCP4ADGA | SKF | 35 | 62 | 28 | Подшипники |
7007CE/P4ADBG3GMM2 | SKF | 35 | 62 | 28 | Подшипники |
7007CE/P4ADGA | SKF | 35 | 62 | 28 | Подшипники |
7007CEP4ADBG4 | SKF | 35 | 62 | 28 | Подшипники |

O-Ring 0,74-1,02 70NBRNB7028
DICHTOMATIK
Шариковый однорядный
Шариковый однорядный
d, мм74,6125
D, мм196,85
B, мм100,0125
Вес, кг0,014