Подшипник 6309

6309
NKE
Подшипники
Подшипники шариковые и их компоненты
d, мм45
D, мм100
B, мм25
Вес, кг0.025
Купить
Таблица аналогов
Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Тип |
6309 | DINROLL | 45 | 100 | 25 | Подшипники |
6309 | SNR | 45 | 100 | 25 | Подшипники |
6309CM | NTN | 45 | 100 | 25 | Подшипники |
6309U1 | NTN | 45 | 100 | 25 | Подшипники |
6309 | SKF | 45 | 100 | 25 | Подшипники |
6309 | TIMKEN | 45 | 100 | 25 | Подшипники |
6309 | BS Bearing | 45 | 100 | 25 | Подшипники |
6309 | FAG | 45 | 100 | 25 | Подшипники |
6309CM | KOYO | 45 | 100 | 25 | Подшипники |
05-309 | ГПЗ | 45 | 100 | 25 | Подшипники |
309 | TIMKEN | 45 | 100 | 25 | Подшипники |
309 | ГПЗ | 45 | 100 | 25 | Подшипники |
309 | NIS | 45 | 100 | 25 | Подшипники |
309 | ГПЗ | 45 | 100 | 25 | Подшипники |
309 | CINIC | 45 | 100 | 25 | Подшипники |

O-Ring 0,74-1,02 70NBRNB7028
DICHTOMATIK
Шариковый однорядный
Шариковый однорядный
d, мм74,6125
D, мм196,85
B, мм100,0125
Вес, кг0,014