Подшипник Шарик D 9.525/40 ст.ШХ-15

Шарик D 9.525/40 ст.ШХ-15
ГПЗ
Подшипники
Подшипники шариковые и их компоненты
d, мм
D, мм9,525
B, мм
Вес, кг0
Купить
Таблица аналогов
Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Тип |
Шарик D 2/40 ст.ШХ-15 | ГПЗ | 2 | Подшипники | ||
Шарик D 12,7/40 ст.ШХ-15 | ГПЗ | 12.7 | Подшипники | ||
Шар D 1,0 мм 60 | ГПЗ | 1 | Подшипники | ||
Шарик D 5/40 ст.ШХ-15 | ГПЗ | 5 | Подшипники | ||
Шарик D 7/40 ст.ШХ-15 | ГПЗ | 7 | Подшипники | ||
Шарик D 6,85/100 ст.ШХ-15 | ГПЗ | 6.85 | Подшипники | ||
Шарик D 5,556/100 ст.ШХ-15 | ГПЗ | 5.556 | Подшипники | ||
Шарик D 9.922/100 ст.ШХ-15 | ГПЗ | 9.922 | Подшипники | ||
BIL10000QN | SNR | 10 | Подшипники | ||
BIL10319QV | SNR | 10.319 | Подшипники | ||
BIL11113QL | SNR | 11.1125 | Подшипники | ||
BIL11509QL | SNR | 11.509 | Подшипники | ||
BIL11906QL | SNR | 11.906 | Подшипники | ||
BIL11906QV | SNR | 11.906 | Подшипники | ||
BIL12303QL | SNR | 12.303 | Подшипники |

O-Ring 0,74-1,02 70NBRNB7028
DICHTOMATIK
Шариковый однорядный
Шариковый однорядный
d, мм74,6125
D, мм196,85
B, мм100,0125
Вес, кг0,014